Station-service · Castelsarrasin

Station-service · Castelsarrasin

1400 route de Moissac, 82100 Castelsarrasin

Prix le plus bas

Itinéraire
Google Maps
  1. Horaires Automate 24/24
  2. Dès 0,879 €

Prix des carburants

  • Gazole 2,097 € maj 15/11/2026 01:19
  • SP95 2,026 € maj 15/11/2026 01:19
  • E10 1,967 € maj 15/11/2026 01:19
  • SP98 2,087 € maj 15/11/2026 01:19
  • E85 0,879 € maj 15/11/2026 01:19

Prix déclarés sur prix-carburants.gouv.fr · à titre indicatif

Tendance 7 jours

  • Gazole min 2,097 · moy 2,109 · max 2,143 €
  • SP95 min 2,026 · moy 2,044 · max 2,096 €
  • E10 min 1,967 · moy 1,975 · max 1,997 €
  • SP98 min 2,087 · moy 2,097 · max 2,127 €
  • E85 min 0,867 · moy 0,870 · max 0,879 €

Source : Prix des carburants (DGCCRF) · prix-carburants.gouv.fr — DGCCRF / data.economie.gouv.fr · Licence Ouverte Etalab · maj source 15/11/2026

Aller au contenu